Verordnung über technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger (741.412)
Verordnung über technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger (741.412)
Verordnung über technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger (TAFV 1)
1 Allgemeine Bestimmungen
1.1 Geltungsbereich
1.2 Allgemeine Anforderungen
1.3 … ²⁰
1.4 … ²¹
1.5 Einteilung der Fahrzeuge
2 Technische Anforderungen
2.4 Abmessungen/Gewichte/Kennzeichnung
EU-Rechtsakte²⁸ | Anzuwenden auf Fahrzeugklasse | UNECE-Regl.Nr. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |||||||||||||
2.4.1²⁹ | Abmessungen und Gewichte | 1230/2012/EU | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
2.4.2 | Herstellerschild | 76/114/EWG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
2.4.2a³⁰ | Herstellerschild | 19/2011/EU | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
2.4.3 | Anbringung hinteres Kontrollschild | 70/222/EWG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
2.4.3a³¹ | Anbringung hinteres Kontrollschild | 1003/2010/EU | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
2.4.4³² | … | |||||||||||||||||||||
2.5 ³³ Antrieb/Abgase/Geräusche
EU-Rechtsakte | Anzuwenden auf Fahrzeugklasse | UNECE-Regl.Nr. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | ||||||||||||||
2.5.1 | Geräusch/ | 70/157/EWG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 51 | ||||||||||||||
2.5.1a³⁴ | Geräusch/ Auspuffvorrichtung | 540/2014/EU | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 51 UNECE-R 59 | ||||||||||||||
2.5.2 | Emissionen Benzin/Diesel | 70/220/EWG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 83 | ||||||||||||||
2.5.2a | Emissionen/ | 715/2007/EG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 24 | ||||||||||||||
2.5.3 | Emissionen | 2005/55/EG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 49 | ||||||||||||||
2.5.3a | Emissionen | 595/2009/EG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 49 | ||||||||||||||
2.5.4 | Dieselrauch | 72/306/EWG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 24 | ||||||||||||||
2.5.5 | Treibstoffverbrauch | 80/1268/EWG | x | x | UNECE-R 101 | ||||||||||||||||||
2.5.6 | Motorleistung | 80/1269/EWG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 85 | ||||||||||||||
2.5.7 | Wasserstoff- | 79/2009/EG | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
2.5.8³⁵ | Akustisches Fahrzeug-Warnsystem für geräuscharme Fahrzeuge | 540/2014/EU | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 138 | ||||||||||||||
2.6 Kraftübertragung
EU-Rechtsakte | Anzuwenden auf Fahrzeugklasse | UNECE-Regl.Nr. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |||||||||||||
2.6.1 | Rückwärtsgang/Geschwindigkeitsmesser | 75/443/EWG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 39 | |||||||||||||
2.6.2 | …³⁶ | |||||||||||||||||||||
2.6.3³⁷ | Geschwindig-keitsbegrenzer (Vorrichtung) | 92/24/EWG | x | x | x | x | UNECE-R 89 | |||||||||||||||
2.7 Achsen/Radaufhängung
EU-Rechtsakte | Anzuwenden auf Fahrzeugklasse | UNECE-Regl.Nr. | ||||||||||||||||||||
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |||||||||||||
2.7.1 | ||||||||||||||||||||||
2.8 ³⁸ Räder/Reifen
EU-Rechtsakte | Anzuwenden auf Fahrzeugklasse | UNECE-Regl.Nr. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | ||||||||||||||
2.8.1 | Reifeneigenschaften | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 117 | ||||||||||
2.8.2 | Reifen | 458/2011/EU | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 30 UNECE-R 54 | ||||||||||
2.8.3 | Reifendruck-Überwachungssystem | 661/2009/EG | x | x | UNECE-R 64 UNECE-R 141 | ||||||||||||||||||
2.9 Lenkung
EU-Rechtsakte | Anzuwenden auf Fahrzeugklasse | UNECE-Regl.Nr. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |||||||||||||
2.9.1 | Lenkanlagen | 70/311/EWG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 79 | |||||||||
2.9.2 | Lenkanlagen bei Unfallstössen | 74/297/EWG | x | x | UNECE-R 12 | |||||||||||||||||
2.10 Bremsen
EU-Rechtsakte | Anzuwenden auf Fahrzeugklasse | UNECE-Regl.Nr. | ||||||||||||||||||||
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |||||||||||||
2.10.1³⁹ | Bremsanlage | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 13 | ||||||||||
2.10.2⁴⁰ | Bremsanlage | 661/2009/EG | x | |||||||||||||||||||
2.10.3⁴¹ | Notbrems-Assistenzsystem | 347/2012/EU | x* | x* | x* | x* | UNECE-R 131 | |||||||||||||||
2.10.4⁴² | Bremsassistenzsystem | 78/2009/EG | x* | x* | UNECE-R 139 | |||||||||||||||||
2.10.5⁴³ | Fahrdynamik-Regelsystem | 661/2009/EG | x* | x* | UNECE-R 140 | |||||||||||||||||
2.10.6⁴⁴ | Spurhaltewarnsystem | 351/2012/EU | x* | x* | x* | x* | UNECE-R 130 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.11 ⁴⁵ Aufbau
EU-Rechtsakte | Anzuwenden auf Fahrzeugklasse | UNECE-Regl.Nr. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |||||||||||||
2.11.1 | Hinterer Unterfahrschutz/ | 70/221/EWG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 34 | |||||||||
2.11.2 | Türverriegelung und Scharniere | 70/387/EWG | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 11 | |||||||||||
2.11.3 | Aussenkanten | 74/483/EWG | x | UNECE-R 26 | ||||||||||||||||||
2.11.4 | Aussenkanten | 92/114/EWG | x | x | x | |||||||||||||||||
2.11.5 | Sichtfeld | 77/649/EWG | x | UNECE-R 125 | ||||||||||||||||||
2.11.6 | Radabdeckungen | 78/549/EWG | x | |||||||||||||||||||
2.11.6a | Radabdeckungen | 1009/2010/EU | x | |||||||||||||||||||
2.11.7 | Seitenschutz | 89/297/EWG | x | x | x | x | UNECE-R 73 | |||||||||||||||
2.11.8 | Spritzschutzsysteme | 91/226/EWG | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
2.11.8a | Spritzschutzsysteme | 109/2011/EU | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
2.11.9 | Sicherheitsscheiben | 92/22/EWG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 43 | |||||||||
2.11.10⁴⁶ | Seitenaufprall | 661/2009/EG | x | x | UNECE-R 95 | |||||||||||||||||
2.11.11⁴⁷ | Frontalaufprall | 661/2009/EG | x | UNECE R 94 | ||||||||||||||||||
2.11.12 | Vorderer Unterfahrschutz | 2000/40/EG | x | x | UNECE-R 93 | |||||||||||||||||
2.11.13⁴⁸ | Aufbaustruktur | 661/2009/EG | x | x | UNECE-R 66 | |||||||||||||||||
2.11.14⁴⁹ | Fussgängerschutz | 78/2009/EG | x | x | UNECE-R 127 | |||||||||||||||||
2.11.15⁵⁰ | Einstieg und Manövriereigenschaften | 130/2012/EU | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.12 Innenraum
EU-Rechtsakte | Anzuwenden auf Fahrzeugklasse | UNECE-Regl.Nr. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |||||||||||||
2.12.1 | Innenausstattung | 74/60/EWG | x | UNECE-R 21 | ||||||||||||||||||
2.12.2⁵¹ | Sitzverankerung und | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 17 | |||||||||||||
2.12.3⁵² | Verankerung | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 14 | |||||||||||||
2.12.4⁵³ | Sicherheits- | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 16 | |||||||||||||
2.12.5⁵⁴ | Kopfstützen | 661/2009/EG | x | UNECE-R 17 | ||||||||||||||||||
2.12.6⁵⁵ | Kennzeichnung der Betätigungseinrichtungen | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 121 | |||||||||||||
2.12.7⁵⁶ | Entfrostungs- | 78/317/EWG | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
2.12.7a⁵⁷ | Entfrostungs- | 672/2010/EU | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
2.12.8⁵⁸ | Heizung | 2001/56/EG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 122 | |||||||||
2.12.9⁵⁹ | Brennverhalten | 95/28/EG | x | UNECE-R 118 | ||||||||||||||||||
2.12.10⁶⁰ | Emissionen aus Klimaanlagen | 2006/40/EG | x | x* | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.13 Beleuchtung
EU- Rechtsakte | Anzuwenden auf Fahrzeugklasse | UNECE-Regl.Nr. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |||||||||||||
2.13.1 | Anbau der | 76/756/EWG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 48 | |||||||||
2.13.2⁶¹ | Rückstrahler | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 3 | |||||||||
2.13.3⁶² | Stand-, | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 7 | |||||||||
2.13.4⁶³ | Richtungsblinker | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 6 | |||||||||
2.13.5⁶⁴ | Kontrollschildbeleuchtung | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 4 | |||||||||||||
2.13.6⁶⁵ | Fern- und Abblendlichter, | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 1 UNECE-R 5 UNECE-R 8 UNECE-R 20 UNECE-R 31 UNECE-R 37 UNECE-R 98 UNECE-R 99 UNECE-R 112 UNECE-R 123 UNECE-R 128 | |||||||||||||
2.13.7⁶⁶ | Nebelscheinwerfer | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 19 | |||||||||||||
2.13.8⁶⁷ | Nebelschlussleuchten | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 38 | |||||||||
2.13.9⁶⁸ | Rückfahrscheinwerfer | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 23 | |||||||||
2.13.10⁶⁹ | Parkleuchten | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 77 | |||||||||||||
2.14 Weitere Anforderungen und Zusatzausrüstungen
EU- Rechtsakte | Anzuwenden auf Fahrzeugklasse | UNECE-Regl.Nr. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |||||||||||||||
2.14.1⁷⁰ | Funkentstörung | 72/245/EWG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 10 | |||||||||||
2.14.2⁷¹ | Einrichtungen für indirekte Sicht | 2003/97/EG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 46 | |||||||||||||||
2.14.3⁷² | Scheibenwischer/-wascher | 78/318/EWG | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
2.14.3a⁷³ | Scheibenwischer/-wascher | 1008/2010/EU | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
2.14.4 | Akustische Warnvorrichtung | 70/388/EWG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 28 | |||||||||||||||
2.14.5⁷⁴ | Sicherungs-einrichtung | 74/61/EWG | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 18 | |||||||||||||||
2.14.6⁷⁵ | Verbindungs- | 94/20/EG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 55 | |||||||||||
2.14.7 | Abschleppvorrichtung | 77/389/EWG | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
2.14.7a⁷⁶ | Abschleppvorrichtung | 1005/2010/EU | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
2.14.8⁷⁷ | Fahrzeuge | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 105 | ||||||||||||||
2.14.9⁷⁸ | Wiederverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit | 2005/64/EG | x | x | UNECE-R 133 | |||||||||||||||||||
2.14.10⁷⁹ | Allgemeine | 661/2009/EG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
2.14.11⁸⁰ | Gangwechselanzeiger | 65/2012/EU | x | |||||||||||||||||||||
2.14.12⁸¹ | Elektrische Sicherheit | – | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 100 | |||||||||||||||
2.14.13⁸² | Spezialausrüstung für Fahrzeuge mit Gasantrieb | – | x | x | x | x | x | x | UNECE-R 67 | |||||||||||||||
2.14.14⁸³ | Spurhaltewarnsysteme | 351/2012/EU | x* | x* | x* | x* | ||||||||||||||||||
2.14.15⁸⁴ | eCall-System | 2015/758/EU | x* | x* | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||