Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Land Baden‑Württemb... (0.923.411)
Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Land Baden‑Württemb... (0.923.411)
Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Land Baden‑Württemberg über die Fischerei im Untersee und Seerhein (Unterseefischereiordnung)
Inhaltsverzeichnis
Erster Abschnitt Geltungsbereich
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
§ 2 Sachlicher Geltungsbereich
Zweiter Abschnitt Berechtigung zur Fischerei
§ 3 Berechtigung im Gebiet der allgemeinen Fischerei
§ 4 Berechtigung im Bereich der privaten Fischereirechte
§ 5 Gebiet der allgemeinen Fischerei
§ 6 Fischerkarten
§ 7 Erteilung und Entzug der Fischerkarte
§ 8 Berufsfischerkarte
§ 9 Fischer-Gehilfenkarte
§ 10 Sportfischer‑Jahreskarte
§ 11 Sportfischer‑Monatskarte
§ 12 Zuständigkeiten für die Erteilung und den Entzug der Fischerkarte
§ 13 Private Fischereirechte
Dritter Abschnitt Ausübung der Fischerei
§ 14 Grundsatz
§ 15 ²³ Fischerei mit Netzen
§ 15 a ²⁵ Fischerei mit Netzen: Niedere Netze
§ 15 b ³⁰ Fischerei mit Netzen: Hohe Netze
§ 15c ³³ Setzen und Heben von Netzen
§ 16 Fischerei mit Reusen
§ 17 Fischerei mit der Reihenangel ⁴¹
§ 18 Fischerei mit der Angel
§ 19 ⁴⁶ Köderfischfang
§ 20 Gemeinsamer Fischfang
§ 21 Reiser
§ 22 Zeitbestimmungen
Monat | Sonnenuntergang | Sonnenaufgang |
|---|---|---|
Januar | 17.30 Uhr | 07.30 Uhr |
Februar | 18.00 Uhr | 07.00 Uhr |
März ausserhalb der Sommerzeit | 19.00 Uhr | 05.00 Uhr |
März während der Sommerzeit | 20.00 Uhr | 06.00 Uhr |
April | 21.00 Uhr | 05.30 Uhr |
Mai | 22.00 Uhr | 04.30 Uhr |
Juni | 22.00 Uhr | 04.30 Uhr |
Juli | 22.00 Uhr | 04.30 Uhr |
August | 21.00 Uhr | 05.00 Uhr |
1. September bis 15. September | 20.00 Uhr | 05.30 Uhr |
16. September bis 30. September | 19.30 Uhr | 06.00 Uhr |
1. Oktober bis 15. Oktober | 19.30 Uhr | 06.30 Uhr |
16. Oktober bis 31. Oktober | 19.00 Uhr | 07.00 Uhr |
November | 18.00 Uhr | 07.00 Uhr |
Dezember | 17.00 Uhr | 07.30 Uhr |
§ 23 Seefeiertage
Vierter Abschnitt Schutz der Fischbestände, Bewirtschaftung, Fischereiaufsicht
§ 24 Verbotene Fanggeräte und Fangmethoden
§ 25 Schonzeiten, Mindestmasse und sonstige Einschränkungen ⁵⁴
Fischart | Schonzeit | Mindestmass |
|---|---|---|
Aal | keine | 50 cm |
Äsche | 1. Februar–30. April | 30 cm |
Barsch | 25. April–15. Mai | – |
| 15. Oktober–18. Dezember |
|
Forellen | 1. Oktober–31. Dezember | 35 cm |
Hecht | 1.–30. April | 40 cm |
Zander | keine | 35 cm |
Edelkrebs | 1. Oktober–31. Juli | 12 cm |
Steinkrebs | ganzjährig | – .⁵⁶ |
Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr | |
|---|---|---|---|
Sportfischer | 10 Stück Felchen | 50 Stück Felchen | |
Monatskarte | 5 Stück Hecht | 15 Stück Hecht | |
50 Stück Barsch | |||
Sportfischer | 10 Stück Felchen | 200 Stück Felchen | |
Jahreskarte | 5 Stück Hecht | 70 Stück Hecht | |
50 Stück Barsch |
§ 26 Bewirtschaftung
§ 27 Laichfischfang, Fang von Fischnährtieren und Sonderfänge ⁶⁴
§ 28 Fischereiabgabe
§ 29 Fischereiaufsicht
§ 30 ⁷⁰ Überprüfung und Kennzeichnung der Fanggeräte
§ 31 Mitführen von Fanggeräten und sonstigen Fangmitteln
Fünfter Abschnitt Bevollmächtigte, Fischereikommission
§ 32 Bevollmächtigte
§ 33 Fischereikommission
Sechster Abschnitt Zuwiderhandlungen
§ 34 Ahndung von Zuwiderhandlungen
§ 35 Verfolgung von Zuwiderhandlungen
§ 36 Verwarnungsgeld (Ordnungsbussen)
Siebenter Abschnitt Übergangs‑ und Schlussbestimmungen
§ 37 Änderungen des Vertrages
§ 38 Anordnung von Abweichungen
§ 39 Amtshilfe
§ 40 ⁸³ Meldung der Fänge und Fischeinsätze
§ 41 Übergangsbestimmungen
§ 42 Inkrafttreten
Unterschriften
Für die Diez | Für des Land Weiser |
Anlage 1 ⁸⁹
Verzeichnis der Zeichen gemäss § 5
Zeichen | Koordinaten | ||||
Baden‑Württemberg | Schweiz | ||||
Rechts | Hoch | Y | X | ||
1 | 35 08825.00 | 52 80613.15 | 726 023.73 | 280 587.35 | |
2 | 35 08832.07 | 52 80881.38 | 726 025.48 | 280 855.72 | |
3 | 35 08100.13 | 52 81241.80 | 725 286.41 | 281 201.67 | |
4 | 35 08287.34 | 52 81446.42 | 725 469.57 | 281 409.99 | |
5 | 35 09718.68 | 52 81019.55 | 726 909.36 | 281 011.45 | |
6 | 35 09743.44 | 52 81263.36 | 726 929.29 | 281 255.75 | |
7 | 35 09492.39 | 52 81871.28 | 726 665.97 | 281 858.85 | |
8 | 35 08728.32 | 52 82744.45 | 725 885.08 | 282 716.91 | |
9 | 35 08992.06 | 52 83308.09 | 726 137.34 | 283 285.70 | |
10 | 34 99406.26 | 52 82701.83 | 716 564.32 | 282 488.79 | |
11 | 34 98523.10 | 52 82262.57 | 715 689.99 | 282 031.94 | |
12 | 34 92043.77 | 52 79355.29 | 709 269.22 | 278 995.48 | |
13 | 34 91460.53 | 52 78925.66 | 708 694.59 | 278 554.24 | |
Anlage 2 ⁹⁰
Tabelle zur Berechnung der Netzhöhe nach der Anzahl der Maschen gemäss § 15 Absatz 1 Satz 3
Netzhöhe höchstens | Maschenweite in mm* | Anzahl der Maschen* |
|---|---|---|
2 m | 32 | 34 |
34 | 34 | |
38 | 28 | |
50 | 22 | |
60 | 18 | |
80 | 14 | |
85 | 12 | |
5 m | 42 | 64 |
50 | 54 | |
60 | 46 | |
70 | 39 | |
80 | 34 | |
85 | 32 | |
| ||
Protokoll
Für die Diez | Für des Land Weiser |