COMMISSION DECISION (EU) 2021/2147
of 3 December 2021
on the approval of civil aviation security equipment with ‘EU Stamp’ marking
(Text with EEA relevance)
Article 1
Article 2
ANNEX
List of approved civil aviation security equipment with ‘EU Stamp’ marking
PART ONE
New entries
1. WALK-THROUGH METAL DETECTION (WTMD) EQUIPMENT
| Unique identifier | Manufacturer | Designation | Detailed configuration | Standard | Status | ||||
| Hardware | Detection algorithm | System software | Auxiliary hardware | Concept of operations | 
 | 
 | |||
| WTMD000001 | CEIA S.p.A | 02PN10K-EVO | 02PN10K/PZ-EVO V2.00x Control Unit Board SCD73 Antenna: SS65 | PV 1010, IS=EU-STD-2 | n/a | n/a | FI060K0098v1103xUK (Quick guide) | 2 (SMD) | EU Stamp | 
| WTMD000002 | CEIA S.p.A | HI-PE PLUS | HIPEPLUS/PZ Antenna: SS65 | LXDA2000 | n/a | n/a | FI060K0108v2300 | 2 (SMD) | EU Stamp | 
| WTMD000003 | Rapiscan | Metor 6E | Electronics, p/n 23106448 Antenna: Coil Set1, p/n 23109437, Coil Set2, p/n 23109438 | Software, Detection Core, Metor 6E p/n 101021459, v1.00, EU2 | n/a | n/a | CONOPS, ECAC CEP, Metor 6E, “Quick Guide”, p/n D01499, v1 | 2 | EU Stamp | 
| WTMD000004 | Nuctech | MD2000 | 1.0 Antenna: MBP1-2.13 MBP2-2.13 | 08.00.06.00 | n/a | n/a | V1.0 / 01-2020 | 2 | EU Stamp | 
| WTMD000005 | CEIA S.p.A | PMD3 Plus | PMD3Plus/PZ Antenna: SS65 | LXDA2000 | n/a | n/a | FI060K0108v2310 | 2 (SMD) | EU Stamp | 
| WTMD000006 | CEIA S.p.A | 02PN20 | 02PN20/PZ Antenna: SS65 | LXDA2000 (EU-STD-2) | n/a | n/a | FI060K0108v2320 | 2 (SMD) | EU Stamp | 
2. HAND-HELD METAL DETECTION (HHMD) EQUIPMENT
3. X-RAY EQUIPMENT
4. EXPLOSIVE DETECTION SYSTEM (EDS) EQUIPMENT
4.1.
EDS for hold baggage
| Unique identifier | Manufacturer | Designation | Detailed configuration | Standard | Status | ||||
| Hardware | Detection algorithm | System software | Auxiliary hardware | Concept of operations | |||||
| EDSHB00001 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 EDtS | HS 10080 EDtS | 02-51-09 | n/a | No tray | n/a | 2 | EU Stamp | 
| EDSHB00002 | Smiths Detection | XRD 3500 | Varian MCS-7074A X-Ray Tube CANBERRA Germanium Detector | Library “ECAC” – Nr 8.2.2.2 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00003 | Reveal Imaging Technologies | CT80DR | CT80DR | 4.2.14 | 5.3.0.123 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00004 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 EDX 2is | HS 10080 EDX-2is | 05-80-09 | n/a | No tray | n/a | 2 | EU Stamp | 
| EDSHB00005 | Smiths Detection | CTX 9400 DSi | CTX 9400 | Inspection: GInsp_2.3.0 ECACa Reconstruction: Recon_2.0.2 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00006 | Leidos | eXaminer XLB | 10-70500-01 | 06.17 | 00.45 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00007 | Smiths Detection | CTX 5800 | CTX 5800 | Inspection: 5800 ECAC SB CB 2.17.7 Reconstruction: 3.1.2 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00008 | Leidos | eXaminer SX | 10-64987-01 | 5.11 | 01.01 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00009 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555 aTiX | HS 7555 aTiX | 06-41-09 | n/a | No tray | n/a | 2 | EU Stamp | 
| EDSHB00010 | Leidos | eXaminer 3DX-ES | 1000-11700-00 | 112.3 | 8.2 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00011 | Leidos | MVT HR | 1000-10001-HR | 6.5.2Eg n200 | 5.3.11 | No tray | n/a | 2 | EU Stamp | 
| EDSHB00012 | Rapiscan | MVXR 5000 | MVXR5000-Mk4 | 6.3 | n/a | No tray | n/a | 2 | EU Stamp | 
| EDSHB00013 | Rapiscan | RTT80 | RTT80 | 1.0.12 | 7.02 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00014 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | CTX 9800 High-Speed Configuration | Inspection: 9800 ECAC HS CB 2.18.1 Reconstruction: 3.3.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00015 | Smiths Detection | CTX 5500 DS | CTX 5500 | Inspection: p 17_0_0 Reconstruction: trecon 3.0.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00016 | Leidos | eXaminer 3DX | Part no: 200001 | 112.3 | 8.2 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00017 | Nuctech | XT2080 | XT2080 | DPC 1.1 EDS 1.1 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00018 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | RR-07-05 | n/a | No tray | "CT only detection and LS " mode or "CT only detection" mode. | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00019 | Leidos | eXaminer 3DX | Part no: 200001 | 112.3 | 7.1 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00020 | Leidos | eXaminer XLB | 10-70500-01 | 06.17 | 04 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00021 | Smiths Detection | CTX 5800 | CTX 5800 with Checkerboard | Inspection: 5800 ECAC SB CB 2.18.6 Reconstruction: 5800 CB 4.0.1 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00022 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | CTX 9800 High-Speed with Checkerboard | Inspection: 9800 ECAC HS CB 2.18.6 Reconstruction: 9800 CB 4.0.1 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00023 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | 1.0.22 | 8.13 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00024 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 07-20-09 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00025 | Leidos | eXaminer 3DX | eXaminer 3DX | 112.5 | 10.1 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00026 | Leidos | eXaminer 3DX-ES | 200001 | 112.5 | 10.1 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00027 | Leidos | eXaminer SX | 10-64987-01 | 5.14 | 06 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00028 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 7.6.2 L200 | 1.0 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00029 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 7.6.2 S200 | 1.0 | No tray | n/a | 2 | EU Stamp | 
| EDSHB00030 | Smiths Detection | CTX 5800 | CTX 5800 with Checkerboard | Inspection: 5800 ECAC SB CB 2.18.13 Reconstruction: 5800 CB 4.0.1 SC | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00031 | Smiths Detection | CTX 5800 | CTX 5800 with Checkerboard | Inspection: 5800 ECDMD SB CB 2.18.13 Reconstruction: 5800 CB 4.0.1 SC | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00032 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 EDtS | HS 10080 EDtS | 07-32-09 | n/a | No tray | n/a | 2 | EU Stamp | 
| EDSHB00033 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | 1.0.24 | 8.13 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00034 | Reveal Imaging Technologies | CT-120 | CT-120 | 5.20.3.3 | n/a | No tray | P/N 81080 Revision3 Draft | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00035 | Reveal Imaging Technologies | CT-120 | CT-120 | 5.20.3.5 | n/a | No tray | P/N 81080 Revision3 Draft | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00036 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | CTX 9800 High-Speed with Checkerboard | Inspection: 9800 ECAC HS CB 2.18.17 Reconstruction: 9800 CB HS 4.0.1 SC | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00037 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | CTX 9800 High-Speed with Checkerboard Modified 605577-1, per DW 1365.2 | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 2.18.18 Reconstruction: 9800 CB HS 4.0.1 SC | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00038 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 EDX 2is | HS 10080 EDX-2is | 08-01-09 | n/a | No tray | n/a | 2 | EU Stamp | 
| EDSHB00039 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 8.0.3 S200 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00040 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 08-27-16 | n/a | Tray: Crisplant Material n°: CrisBag® V5 SBT 507B595.XXX, Art. n°: 7308972 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00041 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 08-27-16 | n/a | Tray: Crisplant Material n°: CrisBag® V5 LBT 507B596.XXX, Art. n°: 7308974 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00042 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 08-27-16 | n/a | Tray: FRAPORT Material n°: M020745 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00043 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 08-27-16 | n/a | Tray: Vanderlande Material n°: 011505-393-00001 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00044 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 08-27-16 | n/a | Tray: Vanderlande Material n°: 011505-890-00001 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00045 | Leidos | eXaminer XLB | 10-70500-01 | 06.27 | 04 | Tray: Crisplant - CrisBag® V5 SBT, Art. N°: 7308972 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00046 | Nuctech | XT2080AD | XT2080AD DHV 1.0 | OIS V2.0.004 Algorithm V3.1.18 OIS V2.0.008 Algorithm V3.1.18 | n/a | No tray | V1.2 | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00047 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Recon Prep: LibPrep 9800 HS CB DMA 6.0.0 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 6.0.2 | n/a | Tray: Beumer / Crisplant 7308972 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00048 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Recon Prep: LibPrep 9800 HS CB DMA 6.0.0 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 6.0.2 | n/a | Tray: Vanderlande long 011531-727-00001 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00049 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Recon Prep: LibPrep 9800 HS CB DMA 6.0.0 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 6.0.2 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00050 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 8.4.6 L200 | n/a | Tray: Vanderlande SBT, Item No. 011505-890-00001 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00051 | Nuctech | XT2100 | XT2100 DHV 1.0 | OIS V2.0.004 Algorithm V3.1.22 OIS V2.0.008 Algorithm V3.1.22 OIS V2.0.004 Algorithm V3.1.23 OIS V2.0.008 Algorithm V3.1.23 | n/a | No tray | CONOPS: V1.2 | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00052 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.0 Recon Post: Postproc SC 8.0.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00053 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECAC HS CB 3.0.5 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.0 Recon Post: Postproc SC 8.0.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00054 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.0 Recon Post: Postproc SC TUB 8.0.0 | n/a | Tray: Beumer / Crisplant 400B767 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00055 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 08-28-19 | n/a | Trays: Crisplant CrisBag NG Tray V3 part n°: 400B767 and 419B629 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00056 | SureScan | x1000 | x1000 – HiSpeed (Stationary Gantry) | 4.0.0 | n/a | No tray | x1000B-i1310-A01 - x1000 Scanner Operations Manual, x1000B-i1310-B00 - x1000 Scanner Operations Manual | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00057 | Reveal Imaging Technologies | CT-120 | CT-120 | 5.20.3.11 | n/a | No tray | P/N 81080 Revision3 Draft | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00058 | Reveal Imaging Technologies | CT-120 | CT-120 | 5.20.3.12 | n/a | No tray | P/N 81080 Revision3 Draft | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00059 | Reveal Imaging Technologies | CT-120 | CT-120 | 5.20.3.13 | n/a | No tray | P/N 81080 Revision3 Draft | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00060 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECAC HS CB 3.0.5 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.2 Recon Post: Postproc SC 8.0.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00061 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.2 Recon Post: Postproc SC 8.0.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00062 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 8.5.2 L200 | n/a | Tray: Crisplant CrisBag V5 SBT, Art. N°7308972 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00063 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS | OIS V2.0.008 Algorithm V3.1.24 | n/a | No tray | V1.0 | 2 | EU Stamp | 
| EDSHB00064 | Smiths Detection | CTX 5800 | CTX 5800 | Inspection: 5800 ECAC SB EDM 3.0.16 Reconstruction: 9.1.1 Recon Post: 9.1.1 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00065 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 8.5.4 L200 | n/a | Tray: Fraport AG, Art. N°M020745 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00066 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 | OIS V2.0.008 Algorithm V3.1.26 | n/a | No tray | V1.0 | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00067 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | 1003589-02 | Inspection: 9800 ECAC UHS EDM 3.0.18 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.2.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00068 | SureScan | x1000 (0.5 m/s configuration) | x1000 – HiSpeed.5 (Stationary Gantry) | 4.6.0 | n/a | No tray | x1000B-i1310-A01 - x1000 Scanner Operations Manual, x1000B-i1310-B00 - x1000 Scanner Operations Manual | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00069 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 8.9.6 L200 | n/a | Tray: Crisplant CrisBag V5 LBT, Art. N°7308974 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00070 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D2 | 8.9.4 N200 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00071 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 09-21-09 | n/a | Tray: BigBear BBF11012 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00072 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 XT2100HS DHV 1.1 | Algorithm V3.1.27 | n/a | Tray: Beumer CrisBag® tote No. 843139000, Vanderlande tote No. 011505-393-00001 | V2.0, V3.0 | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00073 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 XT2100HS DHV 1.1 | Algorithm V3.1.27 | n/a | Tray: Vanderlande Assy Carrier No. 001036-241-00002 | V2.0, V3.0 | 2 | EU Stamp | 
| EDSHB00074 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 XT2100HS DHV 1.1 | V3.1.28.2 | n/a | No tray | V1.0, V3.0 | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00075 | Nuctech | XT2100-R | XT2100-R DHV 1.0 | Algorithm V3.1.27 | n/a | Tray: Beumer CrisBag® tote No. 843139000, Vanderlande tote No. 011505-393-00001 | V1.0 | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00076 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 9.0.4 S100 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00077 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 9.0.4 S200 | n/a | Tray: Crisplant CrisBag® V3 SBT, Art. No. 400B767 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00078 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 9.0.5 S100 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00079 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 9.1.2 L200 | n/a | Tray: Vanderlande, Item No. 001036-241-00002 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00080 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 09-21-09 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00081 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 09-47-17 | n/a | No tray | n/a | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00082 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | 1003589-03 | Inspection: 9800 ECAC UHS EDM 3.1.17 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.2.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00083 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | 1003589-03 | Inspection: 9800 ECAC UHS EDM 3.2.0 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.2.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00084 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | 1003589-03 | Inspection: 9800 ECAC UHS EDM 3.2.1 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.2.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00085 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.3 m/s configuration) | CTX 9800 DSi (0.3 m/s configuration) | Inspection: ECAC HS EDM 3.1.4 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.3.3 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00086 | SureScan | x1000 (0.5 m/s configuration) | x1000 – HiSpeed.5 (Stationary Gantry); (200000009900B ASSY, TOP LEVEL) | 4.6.1 | n/a | No tray | x1000B-i1310-C00 - x1000 Scanner Operations Manual | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00087 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | Inspection: 9800 ECAC UHS EDM 3.1.17 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.3.6 | n/a | VANDERLANDE tray (Ref: 001036-241-00002) | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00088 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 09-21-09 | n/a | VANDERLANDE tray (Ref: 001036-241-00002) VANDERLANDE tray (Ref: 001036-103-00001) | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00089 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.2 Recon Post: Postproc SC TUB 8.0.0 | n/a | Tray: Beumer / Crisplant 400B767 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00090 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 9.7.5 L100 | n/a | No tray | n/a | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00091 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | CTX 9800 DSi Comet x-ray tube (0.5 m/s configuration) | Inspection: 9800 ECDMD UHS EDM 3.6.0 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.2.0 | n/a | No tray | n/a | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00092 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | 1.0.47 | 8.14 | Bigbear Tray (ref: BFF11012) | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00093 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 XT2100HS DHV 1.1 | Algorithm V3.1.30 | n/a | No tray | CONOPS XT2100HS v1.0 | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00094 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 XT2100HS DHV 1.1 | Algorithm V3.1.31 | n/a | No tray | CONOPS XT2100HS v1.0 | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00095 | Nuctech | XT2100HS | DHV 1.1 | Algorithm v3.1.36 | n/a | Daifuku (P/N BTSP0007001C) | CONOPS XT2100HS v3.0 | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00096 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | 1.4.04 | 8.14 | No tray | n/a | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00097 | Nuctech | XT2100HS | DHV 1.1 | Algorithm V3.1.39 | n/a | Vanderlande (P/N 011505-707-00001) | CONOPS XT2100HS V3.0 (dated 2018-08-06) | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00098 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | EDS v1.4.04 | 8.14 | No Tray | n/a | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00099 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 09-63-09 | n/a | Tray : AENA.MAD-001 No tray | n/a | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00100 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi (0.5 m/s configuration) | CTX 9800 DSi Comet x-ray tube (0.5 m/s configuration) | Inspection: 9800 ECDMD UHS EDM 3.6.2 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.2.0 | n/a | No Tray | n/a | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00101 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 XT2100HS DHV 1.1 | Algorithm v3.1.37 | n/a | Beumer ChrisBag tote (P/N 843139000) Vanderlande Tote 850 (P/N 011505-393-00001) Vanderlande Assy Carrier (P/N 001036-241-00002) | CONOPS XT2100HS V2.0 dated 2016-12-21 | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00102 | Nuctech | XT2100HS | DHV 1.1 | Algorithm V3.1.40 | n/a | Beumer/Crisplant, Crisbag (P/N CB3110) | CONOPS XT2100HS V3.0 (dated 2018-08-06) | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00103 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | EDS v1.0.50 | 8.14 | No tray Daifuku Logan BTSP0007001A BigBear BBF11012 | n/a | 3.0 | EU Stamp | 
| EDSHB00104 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D2 | 10.1.2 H100 | n/a | No Tray | n/a | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00105 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | EDS 1.0.64 | 8.14 | Tray: Beumer Crisbag V5 SBT No. 7308972 | n/a | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00106 | SureScan | x1000 (0.5 m/s configuration) | x1000 – HiSpeed.5 (Stationary Gantry) | 5.5.0.0 | n/a | Tray: Vanderlande No. 001036-103-00001 | x1000B-i1310-C01 | 3 | EU Stamp | 
| EDSHB00107 | SureScan | x1000 (0.5 m/s configuration) | x1000 – HiSpeed.5 (Stationary Gantry) | 5.5.0.1 | n/a | Tray: Vanderlande No. 001036-103-00001 | x1000B-i1310-C01 | 3.1 | EU Stamp | 
| EDSHB00108 | SureScan | x1000 (0.5 m/s configuration) | x1000 – HiSpeed.5 (Stationary Gantry) | 5.5.0.1 | n/a | Tray: CrisBag® V5 SBT 507B595.XXX | x1000B-i1310-C01 | 3 | EU Stamp | 
4.2.
EDS for cabin baggage
| Unique identifier | Manufacturer | Designation | Detailed configuration | Standard | Status | ||||
| Hardware | Detection algorithm | System software | Auxiliary hardware | Concept of operations | 
 | 
 | |||
| EDSCB00001 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-12-23 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp | 
| EDSCB00002 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 | Detect 1000 | 200.3.0 | n/a | MacDonald Humfrey tray: 12043-SLT | CONOPS 1 SRT | C2 | EU Stamp | 
| EDSCB00003 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 | Detect 1000 | 200.3.0 | n/a | Scarabee tray: SSL01_XA001_NH | CONOPS 1 SRT | C2 | EU Stamp | 
| EDSCB00004 | Leidos | ClearScan | 1000-10001-CS | EDS_1.2.5 | n/a | Herbert tray: 91280AS | 8100-26282-OM | C2 | EU Stamp | 
| EDSCB00005 | Leidos | ClearScan | 1000-10001-CS | EDS_1.2.5 | n/a | MacDonald Humfrey tray: 12043-SLT | 8100-26282-OM | C2 | EU Stamp | 
| EDSCB00006 | Leidos | ClearScan | 1000-10001-CS | EDS_1.2.5 | n/a | Scarabee tray: SSL01_XA001_NH | 8100-26282-OM | C2 | EU Stamp | 
| EDSCB00007 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-15-17 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp | 
| EDSCB00008 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-15-17 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp | 
| EDSCB00009 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-15-20 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp | 
| EDSCB00010 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-15-19 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp | 
| EDSCB00011 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-15-12 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp | 
| EDSCB00012 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-15-13 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp | 
| EDSCB00013 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-16-23 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C2 | EU Stamp | 
| EDSCB00014 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-16-23 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C2 | EU Stamp | 
| EDSCB00015 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-15-12 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp | 
| EDSCB00016 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-15-13 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp | 
| EDSCB00017 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 7555aTiX | 09-15-14 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp | 
